2024年云南省昆明市官渡区卫健系统疫苗采购项目
2024年07月25日 昆明市官渡区人民政府
官渡区卫健系统2024年第一季度疫苗采购统计表(1月1日-3月31日)
单位名称:官渡区疾病预防控制中心


联系方式:67174270 审核人:张龙
序号 疫苗名称 规格 单位 疫苗属性 采购单价(元) 采购数量 采购金额(元) 生产企业 备注
1 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 608 100 60800 玉溪沃森生物技术有限公司
2 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 126 200 25200 玉溪沃森生物技术有限公司
3 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 130 300 39000 北京智飞绿竹生物制药有限公司
4 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 116 65 7540 玉溪沃森生物技术有限公司
5 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 188 100 18800 中国医学科学院医学生物学研究所
6 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 310 300 93000 成都康华生物制品股份有限公司
7 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 82 1200 98400 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司
8 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 128 900 115200 华北制药金坦生物技术股份有限公司
9 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 150 17700 深圳康泰生物制品股份有限公司
10 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 100 100 10000 深圳康泰生物制品股份有限公司
11 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 1.0ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 168 27 4536 北京科兴生物制品有限公司
12 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 165 300 49500 上海生物制品研究所有限责任公司
13 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,儿童用 非免疫规划疫苗 105 30 3150 上海联合赛尔生物工程有限公司
14 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 159.8 200 31960 长春百克生物科技股份公司
15 吸附破伤风疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 188 60 11280 武汉生物制品研究所有限责任公司
16 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 468 200 93600 北京民海生物科技有限公司
17 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 192 20 3840 成都生物制品研究所有限责任公司
18 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 210 300 63000 玉溪沃森生物技术有限公司
19 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 115 200 23000 玉溪沃森生物技术有限公司
20 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 200 39600 北京科兴生物制品有限公司
21 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 200 39600 武汉生物制品研究所有限责任公司
22 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 1100 217800 中国医学科学院医学生物学研究所
23 带状疱疹减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1379 25 34475 长春百克生物科技股份公司
24 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 97 600 58200 辽宁依生生物制药有限公司
25 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 109 600 65400 长春生物制品研究所有限责任公司
26 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 108 1200 129600 辽宁成大生物股份有限公司
27 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 95 400 38000 艾美诚信生物制药有限公司
28 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 200 23600 艾美诚信生物制药有限公司
29 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 60μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 330 60 19800 深圳康泰生物制品股份有限公司
30 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 136 30 4080 辽宁成大生物股份有限公司
31 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 226 20 4520 辽宁成大生物股份有限公司
32 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 148 200 29600 北京科兴生物制品有限公司
33 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 182 600 109200 兰州生物制品研究所有限责任公司
34 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 339 53 17967 厦门万泰沧海生物技术有限公司
35 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 600 87600 长春祈健生物制品有限公司
36 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 400 58400 上海荣盛生物药业股份有限公司
37 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 900 131400 上海生物制品研究所有限责任公司
38 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 165 300 49500 长春祈健生物制品有限公司
39 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 预充式 非免疫规划疫苗 609 210 127890 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司
40 吸附破伤风疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 190 400 76000 成都欧林生物科技股份有限公司
41 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒 非免疫规划疫苗 89 600 53400 上海联合赛尔生物工程有限公司
42 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 210 100 21000 玉溪沃森生物技术有限公司
43 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 200 23600 艾美诚信生物制药有限公司
44 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 188 100 18800 中国医学科学院医学生物学研究所
45 Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 100 19800 北京生物制品研究所有限责任公司
46 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 600 118800 中国医学科学院医学生物学研究所
47 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 82 3600 295200 宁波荣安生物药业有限公司
48 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 109 400 43600 长春生物制品研究所有限责任公司
49 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1308 2688 3515904 重庆智飞生物制品股份有限公司
50 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 182 200 36400 兰州生物制品研究所有限责任公司
51 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 88 50 4400 上海生物制品研究所有限责任公司
52 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 339 100 33900 厦门万泰沧海生物技术有限公司
53 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 900 131400 上海生物制品研究所有限责任公司
54 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 159.8 400 63920 长春百克生物科技股份公司
55 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 600 87600 长春祈健生物制品有限公司
56 吸附破伤风疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 190 200 38000 成都欧林生物科技股份有限公司
57 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒 非免疫规划疫苗 89 180 16020 上海联合赛尔生物工程有限公司
58 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒,儿童用 非免疫规划疫苗 105 60 6300 上海联合赛尔生物工程有限公司
59 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 100 50 5000 深圳康泰生物制品股份有限公司
60 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 60μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 330 100 33000 深圳康泰生物制品股份有限公司
61 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 128 300 38400 华北制药金坦生物技术股份有限公司
62 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 95 200 19000 艾美诚信生物制药有限公司
63 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 400 79200 武汉生物制品研究所有限责任公司
64 带状疱疹减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1379 100 137900 长春百克生物科技股份公司
65 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 310 1000 310000 成都康华生物制品股份有限公司
66 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 108 2000 216000 辽宁成大生物股份有限公司
67 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 1.0ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 168 80 13440 北京科兴生物制品有限公司
68 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2.0ml/支 非免疫规划疫苗 228 60 13680 兰州生物制品研究所有限责任公司
69 腮腺炎减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 88 400 35200 科兴(大连)疫苗技术有限公司
70 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 165 100 16500 上海生物制品研究所有限责任公司
71 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 150 17700 深圳康泰生物制品股份有限公司
72 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 126 200 25200 玉溪沃森生物技术有限公司
73 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 608 1800 1094400 玉溪沃森生物技术有限公司
74 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 468 1000 468000 北京民海生物科技有限公司
75 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 126 200 25200 玉溪沃森生物技术有限公司
76 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 90 400 36000 艾美坚持生物制药有限公司
77 ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 146 200 29200 北京智飞绿竹生物制药有限公司
78 ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 430 240 103200 康希诺生物股份公司
79 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 116 50 5800 玉溪沃森生物技术有限公司
80 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 168 900 151200 罗益(无锡)生物制药有限公司
81 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 130 80 10400 北京智飞绿竹生物制药有限公司
82 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 178 240 42720 康希诺生物股份公司
83 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 500 99000 中国医学科学院医学生物学研究所
84 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 178 200 35600 武汉生物制品研究所有限责任公司
85 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 400 79200 北京科兴生物制品有限公司
86 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 198 200 39600 武汉生物制品研究所有限责任公司
87 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 226 100 22600 辽宁成大生物股份有限公司
88 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 136 100 13600 辽宁成大生物股份有限公司
89 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 148 200 29600 艾美行动生物制药有限公司
90 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 148 400 59200 北京科兴生物制品有限公司
91 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) 1.0ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 168 50 8400 北京科兴生物制品有限公司
92 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1308 4416 5776128 重庆智飞生物制品股份有限公司
93 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) 2.0ml/支 非免疫规划疫苗 290 2100 609000 重庆智飞生物制品股份有限公司
94 口服轮状病毒活疫苗 3.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 182 800 145600 兰州生物制品研究所有限责任公司
95 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 339 110 37290 厦门万泰沧海生物技术有限公司
96 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 165 100 16500 长春祈健生物制品有限公司
97 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 400 58400 上海生物制品研究所有限责任公司
98 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 159.8 200 31960 长春百克生物科技股份公司
99 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 400 58400 上海荣盛生物药业股份有限公司
100 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 165 100 16500 上海生物制品研究所有限责任公司
101 水痘减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 146 400 58400 长春祈健生物制品有限公司
102 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 808 1083 875064 重庆智飞生物制品股份有限公司
103 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 预充式 非免疫规划疫苗 378 1800 680400 北京民海生物科技有限公司
104 吸附破伤风疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 190 200 38000 成都欧林生物科技股份有限公司
105 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 预充式 非免疫规划疫苗 609 2520 1534680 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司
106 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) 240mg/粒 非免疫规划疫苗 89 90 8010 上海联合赛尔生物工程有限公司
107 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1308 1920 2511360 重庆智飞生物制品股份有限公司
108 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1308 960 1255680 重庆智飞生物制品股份有限公司
109 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 219 50 10950 北京科兴生物制品有限公司
110 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 258 288 74304 重庆智飞生物制品股份有限公司
111 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 210 500 105000 玉溪沃森生物技术有限公司
112 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 219 400 87600 北京民海生物科技有限公司
113 23价肺炎球菌多糖疫苗 0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 192 360 69120 成都生物制品研究所有限责任公司
114 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 115 100 11500 玉溪沃森生物技术有限公司
115 b型流感嗜血杆菌结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 112 30 3360 北京智飞绿竹生物制药有限公司
116 带状疱疹减毒活疫苗 复溶后0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 1379 100 137900 长春百克生物科技股份公司
117 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 310 800 248000 成都康华生物制品股份有限公司
118 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后1.0ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 82 1800 147600 宁波荣安生物药业有限公司
119 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 106 480 50880 山东亦度生物技术有限公司
120 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 109 200 21800 长春生物制品研究所有限责任公司
121 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) 复溶后0.5ml/支,西林瓶 非免疫规划疫苗 108 2000 216000 辽宁成大生物股份有限公司
122 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 100 300 30000 深圳康泰生物制品股份有限公司
123 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 550 64900 深圳康泰生物制品股份有限公司
124 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 60μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 330 50 16500 深圳康泰生物制品股份有限公司
125 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 128 300 38400 华北制药金坦生物技术股份有限公司
126 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 20μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 118 600 70800 艾美诚信生物制药有限公司
127 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 10μg/支,预充式 非免疫规划疫苗 95 200 19000 艾美诚信生物制药有限公司
128 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 0.5ml/支,预充式 非免疫规划疫苗 708 1700 1203600 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司
采购金额合计(元):26311508元