甘肃省嘉峪关市酒钢集团酒钢医院2022年5月白术等药品代储采购
2022年05月13日 酒钢集团电子交易平台
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团酒钢医院2022年5月白术等药品代储采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 酒钢医院 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 许燕 | 联系电话 | 15339478226 |
公告开始时间 | 2022-05-13 15:01:22 | 公告结束时间 | 2022-05-18 16:00:22 |
报名开始时间 | 2022-05-13 15:01:22 | 报名截止时间 | 2022-05-18 16:00:22 |
首次报价开始时间 | 2022-05-19 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-05-20 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土鳖虫\1000g | 70013337 | 土鳖虫\1000g | 千克(公斤) | 24.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
2 | 覆盆子\1000g | 70023351 | 覆盆子\1000g | 千克(公斤) | 5.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
3 | 白术\1000g | 70013507 | 白术\1000g | 千克(公斤) | 199.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
4 | 硼砂\1000g | 70211756 | 硼砂\1000g | 千克(公斤) | 1.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
5 | 甘草流浸膏\1kg | 70093550 | 甘草流浸膏\1kg | 盒 | 8.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
6 | 葡萄糖粉剂\500g | 70050641 | 葡萄糖粉剂\500g | 盒 | 60.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
7 | 淀粉\500g | 70093548 | 淀粉\500g | 盒 | 50.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
8 | 免洗手消毒凝胶\65ml | 70112447 | 免洗手消毒凝胶\65ml | 盒 | 640.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
9 | 泡腾消毒片\100片 | 70095827 | 泡腾消毒片\100片 | 盒 | 600.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
10 | 酒精\药用级 500ml 75% | 70013543 | 酒精\药用级 500ml 75% | 瓶 | 1500.0000 | 13% | 2022-12-31 | |||
11 | 芝麻油\1000g | 70023272 | 芝麻油\1000g | 千克(公斤) | 100.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
12 | 钟乳石\1000g | 70023237 | 钟乳石\1000g | 千克(公斤) | 55.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
13 | 土鳖虫\1000g | 70013337 | 土鳖虫\1000g | 千克(公斤) | 220.0000 | 9% | 2022-12-31 | |||
14 | 蜂蜜\1000g | 70001540 | 蜂蜜\1000g | 盒 | 1500.0000 | 9% | 2022-12-31 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人; |
2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人; |
3 | 本次招标接受生产商或代理商。投标人若为生产商,需提供有效期内的药品生产许可证;投标人若为经销商,需提供有效期内的药品经营许可证; |