广东省河源市中医院中药传统饮片采购项目招标公告(20230317)
2023年03月17日 广东省政府采购网中国政府采购网广东分网

项目概况

河源市中医院中药传统饮片采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2023年04月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:GDDRGK202301001

项目名称:河源市中医院中药传统饮片采购项目

采购方式:公开招标

预算金额:14,827,894.02元

采购需求:

合同包1(河源市中医院中药传统饮片采购项目(根及根茎类小包装传统饮片,不含毒性饮片)):

合同包预算金额:5,539,484.92元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 根及根茎类饮片 盐巴戟天 182.33(公斤) 详见采购文件 33,636.24 -
1-2 根及根茎类饮片 党参片 1(公斤) 详见采购文件 142.00 -
1-3 根及根茎类饮片 党参 1,845.58(公斤) 详见采购文件 428,266.84 -
1-4 根及根茎类饮片 熟党参 829.05(公斤) 详见采购文件 193,972.83 -
1-5 根及根茎类饮片 白芍 2,629.11(公斤) 详见采购文件 191,925.03 -
1-6 根及根茎类饮片 白头翁 149.67(公斤) 详见采购文件 13,021.29 -
1-7 根及根茎类饮片 白芷 428.28(公斤) 详见采购文件 17,131.20 -
1-8 根及根茎类饮片 板蓝根 164.61(公斤) 详见采购文件 6,584.40 -
1-9 根及根茎类饮片 北柴胡 1,744.91(公斤) 详见采购文件 450,657.91 -
1-10 根及根茎类饮片 银柴胡 30.23(公斤) 详见采购文件 6,692.92 -
1-11 根及根茎类饮片 北沙参 432.81(公斤) 详见采购文件 51,937.20 -
1-12 根及根茎类饮片 赤芍 667.81(公斤) 详见采购文件 53,424.80 -
1-13 根及根茎类饮片 川牛膝 670.34(公斤) 详见采购文件 56,308.56 -
1-14 根及根茎类饮片 当归 1,451.56(公斤) 详见采购文件 333,858.80 -
1-15 根及根茎类饮片 当归尾 101.91(公斤) 详见采购文件 12,636.84 -
1-16 根及根茎类饮片 地榆 211.75(公斤) 详见采购文件 7,322.32 -
1-17 根及根茎类饮片 地榆炭 20.6(公斤) 详见采购文件 1,799.00 -
1-18 根及根茎类饮片 独活 625.52(公斤) 详见采购文件 41,684.65 -
1-19 根及根茎类饮片 防风 555.2(公斤) 详见采购文件 64,958.40 -
1-20 根及根茎类饮片 防己 89.89(公斤) 详见采购文件 11,326.14 -
1-21 根及根茎类饮片 西洋参 25.21(公斤) 详见采购文件 18,907.50 -
1-22 根及根茎类饮片 葛根 1,339.19(公斤) 详见采购文件 60,263.55 -
1-23 根及根茎类饮片 牛膝 887.91(公斤) 详见采购文件 47,059.23 -
1-24 根及根茎类饮片 黑老虎 0.85(公斤) 详见采购文件 74.90 -
1-25 根及根茎类饮片 黄芪 2,285.99(公斤) 详见采购文件 249,172.91 -
1-26 根及根茎类饮片 炙黄芪 572.26(公斤) 详见采购文件 72,150.54 -
1-27 根及根茎类饮片 黄芩片 1,076.28(公斤) 详见采购文件 69,958.20 -
1-28 根及根茎类饮片 桔梗 891.08(公斤) 详见采购文件 80,197.20 -
1-29 根及根茎类饮片 苦参 193.83(公斤) 详见采购文件 6,977.88 -
1-30 根及根茎类饮片 两面针 329.15(公斤) 详见采购文件 21,997.09 -
1-31 根及根茎类饮片 毛冬青 3.33(公斤) 详见采购文件 128.17 -
1-32 根及根茎类饮片 秦艽 268.54(公斤) 详见采购文件 33,567.50 -
1-33 根及根茎类饮片 木香 283.91(公斤) 详见采购文件 12,350.09 -
1-34 根及根茎类饮片 千斤拔 58.93(公斤) 详见采购文件 6,976.13 -
1-35 根及根茎类饮片 前胡 291.41(公斤) 详见采购文件 42,837.27 -
1-36 根及根茎类饮片 穿破石 6.58(公斤) 详见采购文件 283.66 -
1-37 根及根茎类饮片 天花粉 188.05(公斤) 详见采购文件 9,966.65 -
1-38 根及根茎类饮片 广东土牛膝 1(公斤) 详见采购文件 85.88 -
1-39 根及根茎类饮片 五指毛桃 508.67(公斤) 详见采购文件 42,479.03 -
1-40 根及根茎类饮片 续断片 402.8(公斤) 详见采购文件 31,249.22 -
1-41 根及根茎类饮片 玄参 354.14(公斤) 详见采购文件 12,394.90 -
1-42 根及根茎类饮片 制远志 400.82(公斤) 详见采购文件 123,244.13 -
1-43 根及根茎类饮片 新疆紫草 16.59(公斤) 详见采购文件 10,421.51 -
1-44 根及根茎类饮片 岗梅 5.01(公斤) 详见采购文件 166.18 -
1-45 根及根茎类饮片 半枫荷 15.51(公斤) 详见采购文件 713.46 -
1-46 根及根茎类饮片 狗脊 0.15(公斤) 详见采购文件 4.50 -
1-47 根及根茎类饮片 盐狗脊 249.89(公斤) 详见采购文件 7,496.70 -
1-48 根及根茎类饮片 玉竹 176.26(公斤) 详见采购文件 14,100.80 -
1-49 块、根、茎类饮片 郁金 423.34(公斤) 详见采购文件 31,327.16 -
1-50 块、根、茎类饮片 泽泻 879.09(公斤) 详见采购文件 38,679.96 -
1-51 根及根茎类饮片 乌药 71.52(公斤) 详见采购文件 3,790.56 -
1-52 块、根、茎类饮片 天麻 429.72(公斤) 详见采购文件 94,538.40 -
1-53 根及根茎类饮片 天冬 27.04(公斤) 详见采购文件 3,529.80 -
1-54 根及根茎类饮片 土茯苓 1,211.93(公斤) 详见采购文件 59,384.57 -
1-55 根及根茎类饮片 白茅根 120.02(公斤) 详见采购文件 4,560.76 -
1-56 块、根、茎类饮片 白及 293.55(公斤) 详见采购文件 104,797.35 -
1-57 块、根、茎类饮片 百部 383.79(公斤) 详见采购文件 39,000.74 -
1-58 根及根茎类饮片 白术 2,068.74(公斤) 详见采购文件 182,814.55 -
1-59 根及根茎类饮片 麸炒白术 398.53(公斤) 详见采购文件 27,498.57 -
1-60 根及根茎类饮片 粉萆薢 63.4(公斤) 详见采购文件 4,645.32 -
1-61 根及根茎类饮片 苍术 550.88(公斤) 详见采购文件 134,965.60 -
1-62 块、根、茎类饮片 川贝母 7.69(公斤) 详见采购文件 47,209.37 -
1-63 根及根茎类饮片 川芎 1(公斤) 详见采购文件 98.08 -
1-64 根及根茎类饮片 酒川芎 1,771.4(公斤) 详见采购文件 145,254.80 -
1-65 根及根茎类饮片 醋莪术 184.91(公斤) 详见采购文件 7,581.31 -
1-66 块、根、茎类饮片 醋三棱 53.97(公斤) 详见采购文件 2,698.50 -
1-67 根及根茎类饮片 醋香附 590.55(公斤) 详见采购文件 23,031.45 -
1-68 块、根、茎类饮片 醋延胡索 1,028.03(公斤) 详见采购文件 149,064.35 -
1-69 根及根茎类饮片 干姜 279.58(公斤) 详见采购文件 11,742.36 -
1-70 根及根茎类饮片 高良姜 4.85(公斤) 详见采购文件 398.28 -
1-71 根及根茎类饮片 骨碎补 97.98(公斤) 详见采购文件 6,172.74 -
1-72 根及根茎类饮片 黄连片 247.88(公斤) 详见采购文件 86,287.03 -
1-73 根及根茎类饮片 姜黄 100.89(公斤) 详见采购文件 3,531.15 -
1-74 根及根茎类饮片 金荞麦 11.15(公斤) 详见采购文件 677.92 -
1-75 根及根茎类饮片 酒黄精 218.5(公斤) 详见采购文件 27,749.50 -
1-76 根及根茎类饮片 芦根 186.26(公斤) 详见采购文件 4,656.50 -
1-77 块、根、茎类饮片 麦冬 956.55(公斤) 详见采购文件 114,786.00 -
1-78 根及根茎类饮片 千年健 24.73(公斤) 详见采购文件 1,883.68 -
1-79 块、根、茎类饮片 猫爪草 169.23(公斤) 详见采购文件 30,552.78 -
1-80 根及根茎类饮片 山药片 1,555.83(公斤) 详见采购文件 152,471.34 -
1-81 根及根茎类饮片 射干 48.65(公斤) 详见采购文件 4,378.50 -
1-82 根及根茎类饮片 升麻 71.38(公斤) 详见采购文件 4,925.22 -
1-83 块、根、茎类饮片 地黄 938.65(公斤) 详见采购文件 116,392.60 -
1-84 块、根、茎类饮片 熟地黄 1,079.45(公斤) 详见采购文件 64,767.00 -
1-85 块、根、茎类饮片 石菖蒲 216.95(公斤) 详见采购文件 18,006.85 -
1-86 块、根、茎类饮片 太子参 511.64(公斤) 详见采购文件 85,955.52 -
1-87 块、根、茎类饮片 薤白 64.73(公斤) 详见采购文件 4,531.10 -
1-88 块、根、茎类饮片 浙贝母 452.72(公斤) 详见采购文件 44,819.28 -
1-89 根及根茎类饮片 知母 238.33(公斤) 详见采购文件 17,917.65 -
1-90 块、根、茎类饮片 制何首乌 127.19(公斤) 详见采购文件 6,359.50 -
1-91 根及根茎类饮片 仙茅 18.36(公斤) 详见采购文件 5,377.09 -
1-92 根及根茎类饮片 重楼 6.57(公斤) 详见采购文件 6,543.46 -
1-93 根及根茎类饮片 炮姜 2.82(公斤) 详见采购文件 234.57 -
1-94 根及根茎类饮片 菝葜 1.89(公斤) 详见采购文件 79.38 -
1-95 根及根茎类饮片 土贝母 1.05(公斤) 详见采购文件 141.36 -
1-96 根及根茎类饮片 百合 405.49(公斤) 详见采购文件 25,140.38 -
1-97 根及根茎类饮片 龙胆 10.36(公斤) 详见采购文件 1,067.08 -
1-98 根及根茎类饮片 白前 65.96(公斤) 详见采购文件 4,947.00 -
1-99 根及根茎类饮片 红景天 23.64(公斤) 详见采购文件 2,955.00 -
1-100 根及根茎类饮片 大黄 148.75(公斤) 详见采购文件 9,817.50 -
1-101 根及根茎类饮片 熟大黄 29.25(公斤) 详见采购文件 2,894.58 -
1-102 根及根茎类饮片 丹参 1,329.99(公斤) 详见采购文件 84,321.37 -
1-103 根及根茎类饮片 甘草片 1,501.09(公斤) 详见采购文件 116,904.89 -
1-104 根及根茎类饮片 炙甘草 1,234.53(公斤) 详见采购文件 87,651.63 -
1-105 根及根茎类饮片 红参片 22.09(公斤) 详见采购文件 19,037.60 -
1-106 根及根茎类饮片 藁本片 48.71(公斤) 详见采购文件 4,968.42 -
1-107 根及根茎类饮片 虎杖 58.6(公斤) 详见采购文件 1,728.70 -
1-108 根及根茎类饮片 麻黄根 9.46(公斤) 详见采购文件 293.26 -
1-109 根及根茎类饮片 茜草 15.13(公斤) 详见采购文件 2,520.66 -
1-110 根及根茎类饮片 羌活 306.84(公斤) 详见采购文件 114,267.22 -
1-111 根及根茎类饮片 三七粉 71.61(公斤) 详见采购文件 34,372.80 -
1-112 根及根茎类饮片 威灵仙 446.54(公斤) 详见采购文件 45,993.62 -
1-113 根及根茎类饮片 细辛 103.78(公斤) 详见采购文件 18,161.50 -
1-114 根及根茎类饮片 徐长卿 155.22(公斤) 详见采购文件 24,940.75 -
1-115 根及根茎类饮片 紫菀 150.89(公斤) 详见采购文件 13,353.77 -
1-116 根及根茎类饮片 白薇 2(公斤) 详见采购文件 234.00 -
1-117 根及根茎类饮片 山豆根 0.77(公斤) 详见采购文件 366.39 -
1-118 根及根茎类饮片 甘松 2.95(公斤) 详见采购文件 1,135.43 -
1-119 块、根、茎类饮片 锁阳 35.36(公斤) 详见采购文件 4,459.25 -
1-120 块、根、茎类饮片 酒苁蓉 215.15(公斤) 详见采购文件 29,045.25 -
1-121 块、根、茎类饮片 山慈菇 4.13(公斤) 详见采购文件 6,742.10 -
1-122 根及根茎类饮片 炒白芍 1(公斤) 详见采购文件 88.81 -
1-123 根及根茎类饮片 走马胎 1(公斤) 详见采购文件 138.22 -
1-124 根及根茎类饮片 麸炒苍术 1(公斤) 详见采购文件 414.84 -
1-125 根及根茎类饮片 胡黄连 3.47(公斤) 详见采购文件 1,930.47 -
1-126 根及根茎类饮片 藕节 1(公斤) 详见采购文件 62.00 -
1-127 块、根、茎类饮片 酒大黄 1(公斤) 详见采购文件 98.60 -
1-128 块、根、茎类饮片 绵马贯众 1(公斤) 详见采购文件 72.00 -
1-129 根及根茎类饮片 醋商陆 1(公斤) 详见采购文件 68.67 -
1-130 根及根茎类饮片 人参片 1(公斤) 详见采购文件 969.45 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:壹年

合同包2(河源市中医院中药传统饮片采购项目(茎木及种子果实类小包装传统饮片,不含毒性饮片)):

合同包预算金额:2,008,891.53元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
2-1 藤、茎类饮片 川木通 26.14(公斤) 详见采购文件 758.06 -
2-2 木、心材类饮片 沉香 5.69(公斤) 详见采购文件 4,736.87 -
2-3 藤、茎类饮片 大血藤 0.68(公斤) 详见采购文件 25.70 -
2-4 木、心材类饮片 灯心草 26.23(公斤) 详见采购文件 8,341.14 -
2-5 藤、茎类饮片 干石斛 131.78(公斤) 详见采购文件 39,503.69 -
2-6 藤、茎类饮片 功劳木 1.93(公斤) 详见采购文件 72.92 -
2-7 藤、茎类饮片 钩藤 307.92(公斤) 详见采购文件 31,407.84 -
2-8 木、心材类饮片 桂枝 1,045.19(公斤) 详见采购文件 28,680.01 -
2-9 藤、茎类饮片 海风藤 53.58(公斤) 详见采购文件 4,047.97 -
2-10 藤、茎类饮片 鸡血藤 730.16(公斤) 详见采购文件 13,873.04 -
2-11 木、心材类饮片 降香 1.35(公斤) 详见采购文件 692.96 -
2-12 藤、茎类饮片 宽筋藤 5.97(公斤) 详见采购文件 219.16 -
2-13 藤、茎类饮片 络石藤 112.58(公斤) 详见采购文件 5,956.61 -
2-14 藤、茎类饮片 忍冬藤 230.45(公斤) 详见采购文件 6,452.60 -
2-15 藤、茎类饮片 桑寄生 1,047.84(公斤) 详见采购文件 19,908.96 -
2-16 木、心材类饮片 桑枝 266.54(公斤) 详见采购文件 5,330.80 -
2-17 木、心材类饮片 苏木 63.86(公斤) 详见采购文件 3,375.00 -
2-18 木、心材类饮片 通草 44.55(公斤) 详见采购文件 15,191.55 -
2-19 藤、茎类饮片 首乌藤 957.28(公斤) 详见采购文件 44,695.40 -
2-20 藤、茎类饮片 皂角刺 84.14(公斤) 详见采购文件 6,310.50 -
2-21 木、心材类饮片 姜竹茹 405.24(公斤) 详见采购文件 19,046.28 -
2-22 藤、茎类饮片 紫苏梗 196.29(公斤) 详见采购文件 6,732.75 -
2-23 藤、茎类饮片 凤仙透骨草 149.93(公斤) 详见采购文件 12,570.13 -
2-24 木、心材类饮片 油松节 1(公斤) 详见采购文件 46.43 -
2-25 木、心材类饮片 檀香 1(公斤) 详见采购文件 1,501.55 -
2-26 果实、种子类饮片 白扁豆 164.73(公斤) 详见采购文件 9,205.11 -
2-27 果实、种子类饮片 炒白扁豆 163.62(公斤) 详见采购文件 5,808.51 -
2-28 果实、种子类饮片 豆蔻 26.5(公斤) 详见采购文件 4,399.80 -
2-29 果实、种子类饮片 蒺藜 45.12(公斤) 详见采购文件 2,824.51 -
2-30 果实、种子类饮片 芥子 768.87(公斤) 详见采购文件 28,694.23 -
2-31 果实、种子类饮片 柏子仁 178.78(公斤) 详见采购文件 45,041.83 -
2-32 果实、种子类饮片 槟榔 80.55(公斤) 详见采购文件 3,789.07 -
2-33 果实、种子类饮片 炒苍耳子 141.72(公斤) 详见采购文件 6,093.96 -
2-34 果实、种子类饮片 草豆蔻 4.55(公斤) 详见采购文件 438.67 -
2-35 果实、种子类饮片 草果仁 1.71(公斤) 详见采购文件 218.45 -
2-36 果实、种子类饮片 决明子 28.45(公斤) 详见采购文件 1,052.65 -
2-37 果实、种子类饮片 炒谷芽 63.23(公斤) 详见采购文件 2,858.63 -
2-38 果实、种子类饮片 炒莱菔子 1,088.51(公斤) 详见采购文件 38,097.85 -
2-39 果实、种子类饮片 炒麦芽 279.55(公斤) 详见采购文件 5,870.55 -
2-40 果实、种子类饮片 酸枣仁 187.37(公斤) 详见采购文件 67,640.57 -
2-41 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 318.08(公斤) 详见采购文件 158,976.38 -
2-42 果实、种子类饮片 炒王不留行 35.12(公斤) 详见采购文件 2,083.32 -
2-43 果实、种子类饮片 燀苦杏仁 561.8(公斤) 详见采购文件 52,309.20 -
2-44 果实、种子类饮片 薏苡仁 1,775.94(公斤) 详见采购文件 42,622.56 -
2-45 果实、种子类饮片 麸炒薏苡仁 445(公斤) 详见采购文件 21,311.05 -
2-46 果实、种子类饮片 枳实 294.12(公斤) 详见采购文件 18,735.44 -
2-47 果实、种子类饮片 车前子 249.58(公斤) 详见采购文件 14,725.22 -
2-48 果实、种子类饮片 赤小豆 26.84(公斤) 详见采购文件 1,028.51 -
2-49 果实、种子类饮片 茺蔚子 19.41(公斤) 详见采购文件 1,435.37 -
2-50 果实、种子类饮片 楮实子 10.56(公斤) 详见采购文件 926.43 -
2-51 果实、种子类饮片 花椒 10.6(公斤) 详见采购文件 2,023.96 -
2-52 果实、种子类饮片 川楝子 127.79(公斤) 详见采购文件 4,781.90 -
2-53 果实、种子类饮片 大腹皮 92.93(公斤) 详见采购文件 1,301.02 -
2-54 果实、种子类饮片 地肤子 211.16(公斤) 详见采购文件 6,968.28 -
2-55 果实、种子类饮片 冬瓜子 27.93(公斤) 详见采购文件 558.60 -
2-56 果实、种子类饮片 佛手 220.8(公斤) 详见采购文件 18,988.80 -
2-57 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 948.36(公斤) 详见采购文件 78,913.04 -
2-58 果实、种子类饮片 浮小麦 371.37(公斤) 详见采购文件 7,817.34 -
2-59 果实、种子类饮片 覆盆子 206.89(公斤) 详见采购文件 33,102.40 -
2-60 果实、种子类饮片 枸杞子 792.08(公斤) 详见采购文件 71,287.20 -
2-61 果实、种子类饮片 瓜蒌皮 299.37(公斤) 详见采购文件 10,477.95 -
2-62 果实、种子类饮片 瓜蒌子 69.57(公斤) 详见采购文件 3,826.35 -
2-63 果实、种子类饮片 诃子 28.29(公斤) 详见采购文件 650.67 -
2-64 果实、种子类饮片 大枣 564.57(公斤) 详见采购文件 27,579.24 -
2-65 果实、种子类饮片 化橘红 194.91(公斤) 详见采购文件 5,847.30 -
2-66 果实、种子类饮片 火麻仁 196.55(公斤) 详见采购文件 4,913.75 -
2-67 果实、种子类饮片 急性子 4.74(公斤) 详见采购文件 390.29 -
2-68 果实、种子类饮片 金樱子肉 198.55(公斤) 详见采购文件 13,620.53 -
2-69 果实、种子类饮片 净山楂 117.5(公斤) 详见采购文件 4,758.75 -
2-70 果实、种子类饮片 焦山楂 78.07(公斤) 详见采购文件 3,751.26 -
2-71 果实、种子类饮片 韭菜子 210.98(公斤) 详见采购文件 20,802.63 -
2-72 果实、种子类饮片 橘核 24.98(公斤) 详见采购文件 1,122.85 -
2-73 果实、种子类饮片 荔枝核 95.72(公斤) 详见采购文件 3,810.61 -
2-74 果实、种子类饮片 连翘 394.48(公斤) 详见采购文件 52,189.70 -
2-75 果实、种子类饮片 莲子 264.42(公斤) 详见采购文件 22,414.88 -
2-76 果实、种子类饮片 龙眼肉 174.65(公斤) 详见采购文件 21,642.63 -
2-77 果实、种子类饮片 路路通 292.62(公斤) 详见采购文件 6,730.26 -
2-78 果实、种子类饮片 蔓荆子 66.54(公斤) 详见采购文件 5,522.82 -
2-79 果实、种子类饮片 木瓜 317.4(公斤) 详见采购文件 21,272.15 -
2-80 果实、种子类饮片 木蝴蝶 41.25(公斤) 详见采购文件 2,021.25 -
2-81 果实、种子类饮片 牛蒡子 128.94(公斤) 详见采购文件 8,139.98 -
2-82 果实、种子类饮片 胖大海 31.72(公斤) 详见采购文件 3,806.40 -
2-83 果实、种子类饮片 牵牛子 0.48(公斤) 详见采购文件 24.90 -
2-84 果实、种子类饮片 芡实 266.1(公斤) 详见采购文件 16,498.20 -
2-85 果实、种子类饮片 青皮 22.35(公斤) 详见采购文件 603.45 -
2-86 果实、种子类饮片 青葙子 3.84(公斤) 详见采购文件 341.07 -
2-87 果实、种子类饮片 肉豆蔻 18.32(公斤) 详见采购文件 3,411.92 -
2-88 果实、种子类饮片 桑椹 210.59(公斤) 详见采购文件 13,976.86 -
2-89 果实、种子类饮片 夏枯草 256.6(公斤) 详见采购文件 11,290.40 -
2-90 果实、种子类饮片 砂仁 164.88(公斤) 详见采购文件 54,230.68 -
2-91 果实、种子类饮片 山萸肉 1(公斤) 详见采购文件 112.21 -
2-92 果实、种子类饮片 酒萸肉 369.31(公斤) 详见采购文件 49,934.41 -
2-93 果实、种子类饮片 蛇床子 49.66(公斤) 详见采购文件 2,433.34 -
2-94 果实、种子类饮片 麦芽 102.09(公斤) 详见采购文件 1,500.72 -
2-95 果实、种子类饮片 石榴皮 13.08(公斤) 详见采购文件 340.08 -
2-96 果实、种子类饮片 使君子 3.18(公斤) 详见采购文件 203.14 -
2-97 果实、种子类饮片 水红花子 5.63(公斤) 详见采购文件 824.57 -
2-98 果实、种子类饮片 丝瓜络 49.11(公斤) 详见采购文件 3,128.31 -
2-99 果实、种子类饮片 燀桃仁 722.46(公斤) 详见采购文件 97,532.10 -
2-100 果实、种子类饮片 葶苈子 65.21(公斤) 详见采购文件 1,630.25 -
2-101 果实、种子类饮片 乌梅 94.16(公斤) 详见采购文件 5,178.80 -
2-102 果实、种子类饮片 吴茱萸 774.24(公斤) 详见采购文件 130,157.49 -
2-103 果实、种子类饮片 五味子 419.23(公斤) 详见采购文件 58,692.20 -
2-104 果实、种子类饮片 香橼 12.38(公斤) 详见采购文件 743.42 -
2-105 果实、种子类饮片 小茴香 17.87(公斤) 详见采购文件 833.28 -
2-106 果实、种子类饮片 盐补骨脂 309.02(公斤) 详见采购文件 8,343.54 -
2-107 果实、种子类饮片 女贞子 1(公斤) 详见采购文件 17.00 -
2-108 果实、种子类饮片 盐女贞子 369.2(公斤) 详见采购文件 6,276.40 -
2-109 果实、种子类饮片 盐沙苑子 206.42(公斤) 详见采购文件 39,442.73 -
2-110 果实、种子类饮片 盐菟丝子 722.33(公斤) 详见采购文件 46,951.45 -
2-111 果实、种子类饮片 益智仁 49.58(公斤) 详见采购文件 6,314.01 -
2-112 果实、种子类饮片 郁李仁 58.98(公斤) 详见采购文件 7,372.50 -
2-113 果实、种子类饮片 预知子 19.5(公斤) 详见采购文件 1,769.04 -
2-114 果实、种子类饮片 栀子 238.1(公斤) 详见采购文件 7,143.00 -
2-115 果实、种子类饮片 栀子炭 4.1(公斤) 详见采购文件 254.20 -
2-116 果实、种子类饮片 陈皮 1(公斤) 详见采购文件 27.00 -
2-117 果实、种子类饮片 蒸陈皮 1,489.8(公斤) 详见采购文件 69,305.50 -
2-118 果实、种子类饮片 紫苏子 1,029.94(公斤) 详见采购文件 74,021.79 -
2-119 植物加工类饮片 淡豆豉 21.93(公斤) 详见采购文件 745.62 -
2-120 果实、种子类饮片 枳壳 0.24(公斤) 详见采购文件 13.92 -
2-121 果实、种子类饮片 八角茴香 1(公斤) 详见采购文件 168.21 -
2-122 果实、种子类饮片 麸炒枳实 1(公斤) 详见采购文件 101.50 -
2-123 果实、种子类饮片 山楂炭 1(公斤) 详见采购文件 55.70 -
2-124 果实、种子类饮片 芒果核 1(公斤) 详见采购文件 55.83 -
2-125 果实、种子类饮片 枳椇子 1(公斤) 详见采购文件 80.71 -
2-126 果实、种子类饮片 罗汉果 1(公斤) 详见采购文件 109.50 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:壹年

合同包3(河源市中医院中药传统饮片采购项目(花及皮类小包装传统饮片,不含毒性饮片)):

合同包预算金额:493,290.44元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
3-1 花、蕊类饮片 丁香 34.09(公斤) 详见采购文件 4,208.07 -
3-2 花、蕊类饮片 葛花 2.19(公斤) 详见采购文件 157.33 -
3-3 花、蕊类饮片 菊花 207.29(公斤) 详见采购文件 32,049.11 -
3-4 花、蕊类饮片 合欢花 42.6(公斤) 详见采购文件 12,512.47 -
3-5 花、蕊类饮片 红花 460.16(公斤) 详见采购文件 80,702.86 -
3-6 花、蕊类饮片 槐花 34.04(公斤) 详见采购文件 3,314.82 -
3-7 花、蕊类饮片 鸡蛋花 2.81(公斤) 详见采购文件 228.73 -
3-8 花、蕊类饮片 金银花 209.51(公斤) 详见采购文件 40,037.36 -
3-9 花、蕊类饮片 款冬花 73.63(公斤) 详见采购文件 20,794.58 -
3-10 花、蕊类饮片 玫瑰花 88.56(公斤) 详见采购文件 14,538.90 -
3-11 花、蕊类饮片 密蒙花 4.23(公斤) 详见采购文件 564.96 -
3-12 花、蕊类饮片 木棉花 51.57(公斤) 详见采购文件 1,340.82 -
3-13 花、蕊类饮片 蒲黄炭 5.89(公斤) 详见采购文件 1,749.86 -
3-14 花、蕊类饮片 蒲黄 24.94(公斤) 详见采购文件 3,292.08 -
3-15 花、蕊类饮片 海金沙 23.33(公斤) 详见采购文件 8,113.94 -
3-16 花、蕊类饮片 柿蒂 36.41(公斤) 详见采购文件 2,223.56 -
3-17 花、蕊类饮片 素馨花 3.61(公斤) 详见采购文件 3,971.00 -
3-18 花、蕊类饮片 辛夷 151.97(公斤) 详见采购文件 9,726.08 -
3-19 花、蕊类饮片 旋覆花 25.18(公斤) 详见采购文件 1,158.28 -
3-20 花、蕊类饮片 野菊花 57.54(公斤) 详见采购文件 6,392.12 -
3-21 花、蕊类饮片 玉米须 101.6(公斤) 详见采购文件 6,764.53 -
3-22 树皮类饮片 白鲜皮 252.66(公斤) 详见采购文件 46,489.44 -
3-23 树皮类饮片 地骨皮 37(公斤) 详见采购文件 3,515.00 -
3-24 树皮类饮片 广海桐皮 55.18(公斤) 详见采购文件 2,814.18 -
3-25 树皮类饮片 合欢皮 563.97(公斤) 详见采购文件 12,711.88 -
3-26 树皮类饮片 黄柏 386.7(公斤) 详见采购文件 20,843.13 -
3-27 树皮类饮片 牡丹皮 707.94(公斤) 详见采购文件 49,555.80 -
3-28 树皮类饮片 秦皮 43.74(公斤) 详见采购文件 656.10 -
3-29 树皮类饮片 肉桂 68.74(公斤) 详见采购文件 2,887.08 -
3-30 树皮类饮片 桑白皮 302.33(公斤) 详见采购文件 12,740.19 -
3-31 树皮类饮片 姜皮 2.94(公斤) 详见采购文件 210.21 -
3-32 树皮类饮片 五加皮 74.27(公斤) 详见采购文件 7,055.65 -
3-33 树皮类饮片 盐杜仲 941.24(公斤) 详见采购文件 45,396.01 -
3-34 树皮类饮片 救必应 22.03(公斤) 详见采购文件 1,282.59 -
3-35 树皮类饮片 姜厚朴 924.77(公斤) 详见采购文件 33,291.72 -

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:壹年

合同包4(河源市中医院中药传统饮片采购项目(毒性饮片、叶、全草及树脂类小包装传统饮片)):

合同包预算金额:710,011.06元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
4-1 草类饮片 白花蛇舌草 273.38(公斤) 详见采购文件 12,302.10 -
4-2 草类饮片 败酱草 55.9(公斤) 详见采购文件 1,509.30 -
4-3 草类饮片 半边莲 45.66(公斤) 详见采购文件 2,283.00 -
4-4 草类饮片 半枝莲 142.83(公斤) 详见采购文件 4,713.39 -
4-5 草类饮片 北刘寄奴 9.16(公斤) 详见采购文件 807.91 -
4-6 草类饮片 白英 0.89(公斤) 详见采购文件 43.11 -
4-7 草类饮片 车前草 133.08(公斤) 详见采购文件 3,327.00 -
4-8 草类饮片 鹅不食草 6.76(公斤) 详见采购文件 581.09 -
4-9 草类饮片 凤尾草 3.48(公斤) 详见采购文件 183.43 -
4-10 草类饮片 鬼羽箭 3.81(公斤) 详见采购文件 1,473.14 -
4-11 草类饮片 鸡骨草 102.81(公斤) 详见采购文件 5,037.69 -
4-12 草类饮片 卷柏 6.43(公斤) 详见采购文件 767.29 -
4-13 草类饮片 鹿衔草 7.69(公斤) 详见采购文件 706.71 -
4-14 草类饮片 蒲公英 524.32(公斤) 详见采购文件 15,991.76 -
4-15 草类饮片 田基黄 46.86(公斤) 详见采购文件 2,343.00 -
4-16 草类饮片 伸筋草 151.8(公斤) 详见采购文件 7,283.36 -
4-17 草类饮片 叶下珠 18.47(公斤) 详见采购文件 1,274.43 -
