四川省成都市郫都区团结街道社区卫生服务中心2024年中药饮片采购项目中标(成交)结果公告
2024年03月28日 四川政府采购网

一、项目编号:N5101172024000023

二、项目名称:2024年中药饮片采购项目

三、采购结果

  合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
四川国强中药饮片有限公司 成都蛟龙工业港双流园区黄河路58座 704,941.00元

四、主要标的信息

  合同包1(合同包一):

  货物类(四川国强中药饮片有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他植物类饮片 艾叶 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 41.00 82.00
1-2 其他植物类饮片 白花蛇舌草 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 50.00 300.00
1-3 其他植物类饮片 白及 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 270.00 1,620.00
1-4 其他植物类饮片 白前 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 178.00 3,560.00
1-5 其他植物类饮片 百部 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 112.00 672.00
1-6 其他植物类饮片 板蓝根 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 80.00 480.00
1-7 其他植物类饮片 半枝莲 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 45.00 90.00
1-8 其他植物类饮片 苍术 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 330.00 6,600.00
1-9 其他植物类饮片 炒建曲 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 45.00 1,800.00
1-10 其他植物类饮片 川芎 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 82.00 1,640.00
1-11 其他植物类饮片 醋乳香 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 120.00 600.00
1-12 其他植物类饮片 醋香附 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 26.00 520.00
1-13 其他矿物类饮片 赭石 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 14.00 70.00
1-14 其他植物类饮片 生地黄 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 84.00 3,360.00
1-15 其他动物类饮片 麸炒僵蚕 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 335.00 1,675.00
1-16 其他植物类饮片 麸炒枳壳 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 57.00 3,420.00
1-17 其他植物类饮片 茯神木 国强中药 满足临床使用需求 27(千克) 54.00 1,458.00
1-18 其他植物类饮片 覆盆子 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 215.00 215.00
1-19 其他植物类饮片 干鱼腥草 国强中药 满足临床使用需求 90(千克) 25.00 2,250.00
1-20 其他植物类饮片 藁本片 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 150.00 600.00
1-21 其他植物类饮片 合欢花 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 385.00 1,155.00
1-22 其他植物类饮片 合欢皮 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 28.00 196.00
1-23 其他植物类饮片 厚朴 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 40.00 3,200.00
1-24 其他矿物类饮片 滑石 国强中药 满足临床使用需求 21(千克) 12.00 252.00
1-25 其他植物类饮片 黄芪 国强中药 满足临床使用需求 90(千克) 90.00 8,100.00
1-26 其他植物类饮片 黄芩片 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 110.00 8,800.00
1-27 其他植物类饮片 藿香 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 25.00 25.00
1-28 其他植物类饮片 金银花 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 450.00 4,500.00
1-29 其他植物类饮片 荆芥 国强中药 满足临床使用需求 27(千克) 55.00 1,485.00
1-30 其他植物类饮片 菊花 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 160.00 3,200.00
1-31 其他植物类饮片 莲子 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 70.00 350.00
1-32 其他植物类饮片 芦根 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 80.00 6,400.00
1-33 其他植物类饮片 麦冬 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 258.00 2,580.00
1-34 其他植物类饮片 麦芽 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 18.00 108.00
1-35 其他植物类饮片 蜜百部 国强中药 满足临床使用需求 28(千克) 118.00 3,304.00
1-36 其他植物类饮片 蜜款冬花 国强中药 满足临床使用需求 9(千克) 820.00 7,380.00
1-37 其他植物类饮片 木瓜 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 40.00 200.00
1-38 其他植物类饮片 川木通 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 50.00 1,000.00
1-39 其他植物类饮片 炮姜 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 56.00 56.00
1-40 其他植物类饮片 蒲公英 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 62.00 2,480.00
1-41 其他植物类饮片 肉豆蔻 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 165.00 330.00
1-42 其他植物类饮片 三七 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 330.00 3,300.00
1-43 其他植物类饮片 桑椹 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 42.00 504.00
1-44 其他植物类饮片 伸筋草 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 27.00 324.00
1-45 其他植物类饮片 熟大黄 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 65.00 975.00
1-46 其他动物类饮片 瓦楞子 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 12.00 12.00
1-47 其他植物类饮片 威灵仙 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 210.00 1,260.00
1-48 其他植物类饮片 夏枯草 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 82.00 820.00
1-49 其他植物类饮片 盐益智仁 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 120.00 1,200.00
1-50 其他植物类饮片 郁金 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 230.00 4,600.00
1-51 其他植物类饮片 皂角刺 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 96.00 192.00
1-52 其他植物类饮片 制白附子 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 160.00 160.00
1-53 其他植物类饮片 制何首乌 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 70.00 210.00
1-54 其他植物类饮片 紫花地丁 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 49.00 98.00
1-55 其他植物类饮片 紫荆皮 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 55.00 55.00
1-56 其他植物类饮片 紫菀 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 216.00 648.00
1-57 其他植物类饮片 炒紫苏子 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 95.00 950.00
1-58 其他植物类饮片 醋三棱 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 52.00 156.00
1-59 其他植物类饮片 醋莪术 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 46.00 184.00
1-60 其他植物类饮片 白茅根 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 40.00 400.00
1-61 其他植物类饮片 白芍 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 88.00 4,400.00
1-62 其他植物类饮片 败酱草 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 40.00 400.00
1-63 其他植物类饮片 槟榔 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 60.00 60.00
1-64 其他植物类饮片 炒川楝子 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 26.00 52.00
1-65 其他动物类饮片 炒鸡内金 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 42.00 1,680.00
1-66 其他植物类饮片 炒栀子 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 70.00 700.00
1-67 其他植物类饮片 车前子 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 112.00 784.00
1-68 其他植物类饮片 赤小豆 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 25.00 500.00
1-69 其他植物类饮片 川木香 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 86.00 2,580.00
1-70 其他动物类饮片 地龙 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 490.00 14,700.00
1-71 其他矿物类饮片 煅磁石 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 13.00 156.00
1-72 其他动物类饮片 煅龙骨 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 365.00 3,650.00
1-73 其他动物类饮片 煅牡蛎 国强中药 满足临床使用需求 34(千克) 15.00 510.00
1-74 其他植物类饮片 莪术 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 42.00 84.00
1-75 其他植物类饮片 防己 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 280.00 1,120.00
1-76 其他植物类饮片 甘草片 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 88.00 3,520.00
1-77 其他植物类饮片 干益母草 国强中药 满足临床使用需求 9(千克) 17.00 153.00
1-78 其他动物类饮片 海螵蛸 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 152.00 2,280.00
1-79 其他植物类饮片 荷叶 国强中药 满足临床使用需求 17(千克) 36.00 612.00
1-80 其他植物类饮片 酒黄芩 国强中药 满足临床使用需求 120(千克) 110.00 13,200.00
1-81 其他植物类饮片 莲子心 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 135.00 135.00
1-82 其他动物类饮片 鹿角霜 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 195.00 195.00
1-83 其他植物类饮片 路路通 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 23.00 92.00
1-84 其他植物类饮片 麻黄根 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 72.00 72.00
1-85 其他植物类饮片 蔓荆子 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 212.00 424.00
1-86 其他植物类饮片 玫瑰花 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 138.00 966.00
1-87 其他动物类饮片 牡蛎 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 14.00 42.00
1-88 其他植物类饮片 千年健 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 80.00 80.00
1-89 其他植物类饮片 羌活 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 330.00 6,600.00
1-90 其他植物类饮片 瞿麦 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 58.00 174.00
1-91 其他植物类饮片 山豆根 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 320.00 1,920.00
1-92 其他植物类饮片 蛇床子 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 53.00 371.00
1-93 其他植物类饮片 石榴皮 国强中药 满足临床使用需求 16(千克) 30.00 480.00
1-94 其他植物类饮片 首乌藤 国强中药 满足临床使用需求 26(千克) 30.00 780.00
1-95 其他植物类饮片 舒筋草 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 26.00 104.00
1-96 其他动物类饮片 水牛角 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 120.00 120.00
1-97 其他植物类饮片 天麻 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 300.00 6,000.00
1-98 其他动物类饮片 土鳖虫 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 210.00 210.00
1-99 其他动物类饮片 五灵脂 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 180.00 180.00
1-100 其他植物类饮片 香橼 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 48.00 48.00
1-101 其他植物类饮片 小茴香 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 54.00 270.00
1-102 其他植物类饮片 辛夷 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 145.00 725.00
1-103 其他植物类饮片 盐泽泻 国强中药 满足临床使用需求 32(千克) 56.00 1,792.00
1-104 其他植物类饮片 野菊花 国强中药 满足临床使用需求 13(千克) 125.00 1,625.00
1-105 其他植物类饮片 茵陈 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 71.00 710.00
1-106 其他植物类饮片 淫羊藿 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 308.00 3,080.00
1-107 其他植物类饮片 玉竹 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 75.00 300.00
1-108 其他植物类饮片 远志 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 360.00 360.00
1-109 其他植物类饮片 猪苓 国强中药 满足临床使用需求 9(千克) 210.00 1,890.00
1-110 其他植物类饮片 紫苏梗 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 92.00 1,104.00
1-111 其他动物类饮片 酒乌梢蛇 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 1,420.00 4,260.00
1-112 其他植物类饮片 炒白芍 国强中药 满足临床使用需求 45(千克) 89.00 4,005.00
1-113 其他植物类饮片 白芷 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 100.00 1,500.00
1-114 其他植物类饮片 萆薢 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 24.00 96.00
1-115 其他植物类饮片 补骨脂 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 46.00 920.00
1-116 其他植物类饮片 炒白扁豆 国强中药 满足临床使用需求 24(千克) 38.00 912.00
1-117 其他植物类饮片 炒瓜蒌子 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 85.00 1,700.00
1-118 其他植物类饮片 炒蒺藜 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 60.00 900.00
1-119 其他植物类饮片 炒决明子 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 38.00 456.00
1-120 其他植物类饮片 炒麦芽 国强中药 满足临床使用需求 25(千克) 17.00 425.00
1-121 其他植物类饮片 炒酸枣仁 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 1,800.00 18,000.00
1-122 其他植物类饮片 车前草 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 55.00 55.00
1-123 其他植物类饮片 陈皮 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 40.00 2,400.00
1-124 其他植物类饮片 赤芍 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 55.00 1,100.00
1-125 其他植物类饮片 川贝母 国强中药 满足临床使用需求 0.5(千克) 5,600.00 2,800.00
1-126 其他植物类饮片 醋没药 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 268.00 1,072.00
1-127 其他植物类饮片 大肺筋草 国强中药 满足临床使用需求 9(千克) 86.00 774.00
1-128 其他植物类饮片 地肤子 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 48.00 2,400.00
1-129 其他植物类饮片 地骨皮 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 280.00 1,400.00
1-130 其他植物类饮片 杜仲 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 40.00 480.00
1-131 其他动物类饮片 煅瓦楞子 国强中药 满足临床使用需求 19(千克) 13.00 247.00
1-132 其他植物类饮片 麸炒枳实 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 39.00 780.00
1-133 其他植物类饮片 浮小麦 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 21.00 420.00
1-134 其他植物类饮片 干姜 国强中药 满足临床使用需求 16(千克) 41.00 656.00
1-135 其他植物类饮片 隔山撬 国强中药 满足临床使用需求 13(千克) 66.00 858.00
1-136 其他动物类饮片 海马 国强中药 满足临床使用需求 0.1(千克) 14,500.00 1,450.00
1-137 其他植物类饮片 红花 国强中药 满足临床使用需求 16(千克) 328.00 5,248.00
1-138 其他植物类饮片 胡黄连 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 850.00 850.00
1-139 其他植物类饮片 鸡血藤 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 26.00 520.00
1-140 其他植物类饮片 金钱草 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 39.00 390.00
1-141 其他植物类饮片 酒女贞子 国强中药 满足临床使用需求 13(千克) 27.00 351.00
1-142 其他植物类饮片 酒续断 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 95.00 2,850.00
1-143 其他植物类饮片 桔梗 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 152.00 4,560.00
1-144 其他植物类饮片 苦参 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 52.00 520.00
1-145 其他植物类饮片 昆布 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 120.00 120.00
1-146 其他植物类饮片 蜡梅花 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 240.00 240.00
1-147 其他植物类饮片 龙胆草 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 48.00 1,440.00
1-148 其他植物类饮片 蜜炙麻黄绒 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 88.00 528.00
1-149 其他植物类饮片 蜜紫菀 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 220.00 4,400.00
1-150 其他植物类饮片 牛膝 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 89.00 890.00
1-151 其他植物类饮片 藕节炭 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 65.00 65.00
1-152 其他植物类饮片 前胡 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 372.00 2,976.00
1-153 其他植物类饮片 桑叶 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 30.00 300.00
1-154 其他植物类饮片 桑枝 国强中药 满足临床使用需求 11(千克) 14.00 154.00
1-155 其他植物类饮片 砂仁 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 320.00 16,000.00
1-156 其他植物类饮片 山药 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 85.00 6,800.00
1-157 其他植物类饮片 山萸肉 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 158.00 632.00
1-158 其他植物类饮片 升麻 国强中药 满足临床使用需求 14(千克) 165.00 2,310.00
1-159 其他矿物类饮片 生石膏 国强中药 满足临床使用需求 16(千克) 14.00 224.00
1-160 其他植物类饮片 通草 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 615.00 1,845.00
1-161 其他植物类饮片 西洋参 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 660.00 660.00
1-162 其他植物类饮片 豨莶草 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 21.00 147.00
1-163 其他动物类饮片 血余炭 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 112.00 112.00
1-164 其他植物类饮片 盐黄柏 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 140.00 1,680.00
1-165 其他植物类饮片 盐吴茱萸 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 135.00 135.00
1-166 其他植物类饮片 制川乌 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 335.00 670.00
1-167 其他植物类饮片 乌梅 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 52.00 104.00
1-168 其他动物类饮片 烫水蛭 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 2,400.00 2,400.00
1-169 其他植物类饮片 白头翁 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 420.00 420.00
1-170 其他植物类饮片 白鲜皮 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 455.00 3,640.00
1-171 其他植物类饮片 百合 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 122.00 1,220.00
1-172 其他植物类饮片 薄荷 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 45.00 1,800.00
1-173 其他植物类饮片 北沙参 国强中药 满足临床使用需要 5(千克) 154.00 770.00
1-174 其他植物类饮片 草红藤 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 41.00 82.00
1-175 其他植物类饮片 炒稻芽 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 16.00 160.00
1-176 其他植物类饮片 炒火麻仁 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 76.00 152.00
1-177 其他植物类饮片 炒芥子 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 30.00 150.00
1-178 其他植物类饮片 炒金樱子肉 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 116.00 1,160.00
1-179 其他植物类饮片 炒莱菔子 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 42.00 840.00
1-180 其他植物类饮片 大黄 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 64.00 1,280.00
1-181 其他植物类饮片 当归 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 294.00 17,640.00
1-182 其他植物类饮片 独活 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 70.00 2,100.00
1-183 其他植物类饮片 法半夏 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 240.00 12,000.00
1-184 其他植物类饮片 佛手 国强中药 满足临床使用需求 14(千克) 96.00 1,344.00
1-185 其他植物类饮片 麸炒青皮 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 32.00 320.00
1-186 其他植物类饮片 高良姜 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 99.00 99.00
1-187 其他植物类饮片 赛谷精草 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 125.00 125.00
1-188 其他植物类饮片 桂枝 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 24.00 480.00
1-189 其他植物类饮片 姜厚朴 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 42.00 2,100.00
1-190 其他动物类饮片 金钱白花蛇 国强中药 满足临床使用需求 1(条) 152.00 152.00
1-191 其他植物类饮片 荆芥穗 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 140.00 560.00
1-192 其他植物类饮片 净山楂 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 38.00 152.00
1-193 其他植物类饮片 酒川芎 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 85.00 2,550.00
1-194 其他植物类饮片 刘寄奴 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 80.00 80.00
1-195 其他植物类饮片 马勃 国强中药 满足临床使用需求 0.5(千克) 1,300.00 650.00
1-196 其他植物类饮片 蜜桑白皮 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 96.00 7,680.00
1-197 其他植物类饮片 蜜旋覆花 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 155.00 310.00
1-198 其他植物类饮片 南沙参 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 310.00 3,100.00
1-199 其他植物类饮片 牛蒡子 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 75.00 600.00
1-200 其他动物类饮片 全蝎 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 4,200.00 8,400.00
1-201 其他植物类饮片 忍冬藤 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 16.00 64.00
1-202 其他植物类饮片 石菖蒲 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 180.00 3,600.00
1-203 其他植物类饮片 熟地黄 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 86.00 4,300.00
1-204 其他植物类饮片 锁阳 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 106.00 636.00
1-205 其他植物类饮片 台乌 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 72.00 144.00
1-206 其他植物类饮片 天花粉 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 104.00 1,040.00
1-207 其他植物类饮片 土茯苓 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 82.00 1,640.00
1-208 其他动物类饮片 蜈蚣 国强中药 满足临床使用需求 200(条) 7.00 1,400.00
1-209 其他植物类饮片 五味子 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 162.00 810.00
1-210 其他植物类饮片 仙鹤草 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 25.00 200.00
1-211 其他植物类饮片 香薷 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 51.00 51.00
1-212 其他植物类饮片 盐杜仲 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 47.00 1,410.00
1-213 其他植物类饮片 银柴胡 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 248.00 1,488.00
1-214 其他植物类饮片 泽兰 国强中药 满足临床使用需求 95(千克) 24.00 2,280.00
1-215 其他植物类饮片 知母 国强中药 满足临床使用需求 33(千克) 125.00 4,125.00
1-216 其他植物类饮片 栀子 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 68.00 5,440.00
1-217 其他植物类饮片 制远志 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 345.00 2,415.00
1-218 其他植物类饮片 炙甘草 国强中药 满足临床使用需求 70(千克) 92.00 6,440.00
1-219 其他植物类饮片 竹茹 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 31.00 217.00
1-220 其他植物类饮片 制天南星 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 162.00 162.00
1-221 其他植物类饮片 大血藤 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 26.00 130.00
1-222 其他植物类饮片 白附片 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 156.00 1,560.00
1-223 其他植物类饮片 草果仁 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 152.00 304.00
1-224 其他动物类饮片 蝉蜕 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 1,100.00 11,000.00
1-225 其他植物类饮片 燀桃仁 国强中药 满足临床使用需求 13(千克) 128.00 1,664.00
1-226 其他植物类饮片 炒苍耳子 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 35.00 280.00
1-227 其他植物类饮片 炒牛蒡子 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 86.00 1,290.00
1-228 其他植物类饮片 炒山楂 国强中药 满足临床使用需求 25(千克) 28.00 700.00
1-229 其他植物类饮片 炒王不留行 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 40.00 40.00
1-230 其他植物类饮片 醋延胡索 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 290.00 2,900.00
1-231 其他植物类饮片 大蓟 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 55.00 55.00
1-232 其他植物类饮片 丹参 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 86.00 1,720.00
1-233 其他植物类饮片 豆蔻 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 146.00 2,920.00
1-234 其他动物类饮片 露蜂房 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 89.00 89.00
1-235 其他植物类饮片 麸炒苍术 国强中药 满足临床使用需求 160(千克) 335.00 53,600.00
1-236 其他植物类饮片 茯苓 国强中药 满足临床使用需求 230(千克) 69.00 15,870.00
1-237 其他植物类饮片 干石斛 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 320.00 960.00
1-238 其他植物类饮片 钩藤 国强中药 满足临床使用需求 12(千克) 120.00 1,440.00
1-239 其他植物类饮片 枸杞子 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 86.00 602.00
1-240 其他植物类饮片 瓜篓皮 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 50.00 3,000.00
1-241 其他植物类饮片 广藿香 国强中药 满足临床使用需求 70(千克) 58.00 4,060.00
1-242 其他植物类饮片 姜黄 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 36.00 252.00
1-243 其他植物类饮片 马齿苋 国强中药 满足临床使用需求 19(千克) 40.00 760.00
1-244 其他植物类饮片 蜜麻黄 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 72.00 2,160.00
1-245 其他植物类饮片 墨旱莲 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 75.00 375.00
1-246 其他植物类饮片 木蝴蝶 国强中药 满足临床使用需求 15(千克) 118.00 1,770.00
1-247 其他植物类饮片 连翘 国强中药 满足临床使用需求 70(千克) 488.00 34,160.00
1-248 其他植物类饮片 青蒿 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 18.00 54.00
1-249 其他植物类饮片 肉苁蓉片 国强中药 满足临床使用需求 20(千克) 172.00 3,440.00
1-250 其他植物类饮片 三棱 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 48.00 96.00
1-251 其他植物类饮片 桑白皮 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 86.00 172.00
1-252 其他植物类饮片 松节 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 27.00 189.00
1-253 其他植物类饮片 天冬 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 158.00 158.00
1-254 其他植物类饮片 葶苈子 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 32.00 96.00
1-255 其他植物类饮片 薤白 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 106.00 212.00
1-256 其他植物类饮片 续断片 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 96.00 288.00
1-257 其他植物类饮片 玄参 国强中药 满足临床使用需求 35(千克) 43.00 1,505.00
1-258 其他植物类饮片 盐巴戟天 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 186.00 930.00
1-259 其他植物类饮片 盐菟丝子 国强中药 满足临床使用需求 18(千克) 86.00 1,548.00
1-260 其他植物类饮片 薏苡仁 国强中药 满足临床使用需求 249(千克) 35.00 8,715.00
1-261 其他植物类饮片 郁李仁 国强中药 满足临床使用需求 6(千克) 185.00 1,110.00
1-262 其他植物类饮片 制草乌 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 310.00 310.00
1-263 其他植物类饮片 紫苏叶 国强中药 满足临床使用需求 8(千克) 125.00 1,000.00
1-264 其他植物类饮片 人参片 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 820.00 1,640.00
1-265 其他植物类饮片 白术 国强中药 满足临床使用需求 50(千克) 135.00 6,750.00
1-266 其他植物类饮片 萹蓄 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 38.00 152.00
1-267 其他植物类饮片 侧柏叶 国强中药 满足临床使用需求 49(千克) 25.00 1,225.00
1-268 其他植物类饮片 燀苦杏仁 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 99.00 3,960.00
1-269 其他植物类饮片 炒陈皮 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 42.00 420.00
1-270 其他植物类饮片 川牛膝 国强中药 满足临床使用需求 30(千克) 85.00 2,550.00
1-271 其他动物类饮片 醋龟甲 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 288.00 288.00
1-272 其他植物类饮片 大腹皮 国强中药 满足临床使用需求 9(千克) 21.00 189.00
1-273 其他植物类饮片 大枣 国强中药 满足临床使用需求 13(千克) 29.00 377.00
1-274 其他植物类饮片 淡竹叶 国强中药 满足临床使用需求 7(千克) 45.00 315.00
1-275 其他植物类饮片 党参段 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 305.00 18,300.00
1-276 其他植物类饮片 防风 国强中药 满足临床使用需求 40(千克) 185.00 7,400.00
1-277 其他植物类饮片 粉葛 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 36.00 2,160.00
1-278 其他植物类饮片 麸炒白术 国强中药 满足临床使用需求 80(千克) 138.00 11,040.00
1-279 其他植物类饮片 茯苓皮 国强中药 满足临床使用需求 14(千克) 18.00 252.00
1-280 其他植物类饮片 虎杖 国强中药 满足临床使用需求 2(千克) 30.00 60.00
1-281 其他植物类饮片 槐花 国强中药 满足临床使用需求 3(千克) 76.00 228.00
1-282 其他植物类饮片 黄柏 国强中药 满足临床使用需求 60(千克) 138.00 8,280.00
1-283 其他植物类饮片 黄精 国强中药 满足临床使用需求 17(千克) 122.00 2,074.00
1-284 其他植物类饮片 酒黄连 国强中药 满足临床使用需求 10(千克) 660.00 6,600.00
1-285 其他动物类饮片 龙齿 国强中药 满足临床使用需求 1(千克) 1,100.00 1,100.00
1-286 其他植物类饮片 龙眼肉 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 98.00 490.00
1-287 其他植物类饮片 麻黄 国强中药 满足临床使用需求 5(千克) 68.00 340.00
1-288 其他植物类饮片 密蒙花 国强中药 满足临床使用需求 4(千克) 98.00 392.00
