甘肃省嘉峪关市酒钢集团酒钢医院2023年度普通药品代储采购询价公告
2023年02月06日 酒钢集团电子交易平台

公告基本信息
采购项目名称 酒钢集团酒钢医院2023年度普通药品代储采购
公告性质 正常公告
采购方式 询价 项目类型 货物类
采购单位 酒钢医院 评标办法 单项最低价法
联系人 许燕 联系电话 15339478226
公告开始时间 2023-02-06 14:22:54 公告结束时间 2023-02-09 17:00:54
报名开始时间 2023-02-06 14:22:54 报名截止时间 2023-02-09 17:00:54
首次报价开始时间 2023-02-10 09:00:00 首次报价结束时间 2023-02-13 15:40:00

标的信息

序号 标的名称 物料编码 规格型号 计量单位 数量 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注
1 冰硼散\3g 70101364 冰硼散\3g 100.0000 13% 河南蓝天 国家标准 2024-02-29
2 酚麻美敏片\325mg×10粒 70096948 酚麻美敏片\325mg×10粒 200.0000 13% 泰诺 国家标准 2024-02-29
3 复方氨酚葡锌片\36片 70235553 复方氨酚葡锌片\36片 100.0000 13% 康必得 国家标准 2024-02-29
4 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏\10g 70028018 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏\10g 100.0000 13% 新脚气膏 国家标准 2024-02-29
5 钙铁锌口服液\10ml×12支 70101461 钙铁锌口服液\10ml×12支 100.0000 13% 哈药六厂 国家标准 2024-02-29
6 感冒灵颗粒\10g×9袋 70098335 感冒灵颗粒\10g×9袋 400.0000 13% 三九医药 国家标准 2024-02-29
7 喉症丸\60s×2瓶 70098217 喉症丸\60s×2瓶 60.0000 13% 敬修堂 国家标准 2024-02-29
8 加味逍遥丸\6g×12袋 70098159 加味逍遥丸\6g×12袋 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
9 佳加牌钙锌口服液\10ml×30支 70136143 佳加牌钙锌口服液\10ml×30支 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
10 京万红软膏\20g 70196227 京万红软膏\20g 100.0000 13% 天津达仁堂 国家标准 2024-02-29
11 利巴韦林含片\20mg×24片 70095960 利巴韦林含片\20mg×24片 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
12 羚羊感冒片\0.3g×24粒 70098286 羚羊感冒片\0.3g×24粒 80.0000 13% 北京同仁堂 国家标准 2024-02-29
13 龙牡壮骨颗粒\5g×40袋 70098305 龙牡壮骨颗粒\5g×40袋 80.0000 13% 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 国家标准 2024-02-29
14 美扑伪麻片\10粒 70096931 美扑伪麻片\10粒 300.0000 13% 中美史克 国家标准 2024-02-29
15 清火栀麦片\24粒 70098145 清火栀麦片\24粒 400.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
16 三七伤药片\36粒 70098142 三七伤药片\36粒 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
17 伤科跌打片\0.3g×48粒 70098093 伤科跌打片\0.3g×48粒 200.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
18 温胃舒颗粒\10g×6袋 70098298 温胃舒颗粒\10g×6袋 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
19 乌鸡白凤丸\6g×10袋 70098437 乌鸡白凤丸\6g×10袋 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
20 小儿鼻炎片\0.3g×30粒 70098129 小儿鼻炎片\0.3g×30粒 60.0000 13% 北京同仁堂 国家标准 2024-02-29
21 小儿麻甘颗粒\2.5g×12袋 70098294 小儿麻甘颗粒\2.5g×12袋 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
22 盐酸金霉素眼膏\2g 70098471 盐酸金霉素眼膏\2g 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
23 养胃舒颗粒\10g×6袋 70098281 养胃舒颗粒\10g×6袋 120.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
24 养血生发胶囊\0.5g×30粒 70101366 养血生发胶囊\0.5g×30粒 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
25 益气养血口服液\10ml×10支 70099191 益气养血口服液\10ml×10支 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
26 鱼石脂软膏\20g 70098191 鱼石脂软膏\20g 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
27 正红花油\20ml 70101347 正红花油\20ml 70.0000 13% 成都东洋百信制药有限公司 国家标准 2024-02-29
28 足光散\40g×3袋 70101339 足光散\40g×3袋 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
29 氨酚伪麻美芬片Ⅱ\15粒 70096985 氨酚伪麻美芬片Ⅱ\15粒 200.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
30 鼻炎康片\0.37g×96片 70098447 鼻炎康片\0.37g×96片 70.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
31 槟榔四消丸\6g×10丸 70098486 槟榔四消丸\6g×10丸 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
32 肠炎宁片\0.42g×24粒 70098062 肠炎宁片\0.42g×24粒 300.0000 13% 江西康恩贝中药有限公司 国家标准 2024-02-29
33 大山楂颗粒\15g×20袋 70098333 大山楂颗粒\15g×20袋 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
34 肺宁颗粒\2g×10袋 70098240 肺宁颗粒\2g×10袋 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
35 酚氨咖敏颗粒\5g×10袋 70096934 酚氨咖敏颗粒\5g×10袋 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
36 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 70098056 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 220.0000 13% 江中集团有限公司 国家标准 2024-02-29
37 复方气管炎片\24粒 70098087 复方气管炎片\24粒 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
38 复方岩白菜素片\30粒 70098086 复方岩白菜素片\30粒 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
39 肛泰栓\1g×6枚 70105304 肛泰栓\1g×6枚 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
40 固肠止泻丸\216丸 70098269 固肠止泻丸\216丸 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
41 关节止痛膏\10贴 70098395 关节止痛膏\10贴 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
42 猴头健胃灵胶囊\0.34g×24粒 70028026 猴头健胃灵胶囊\0.34g×24粒 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
43 黄芪精口服液\10ml×10支 70099243 黄芪精口服液\10ml×10支 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
44 黄氏响声丸\0.133g×72粒 70098375 黄氏响声丸\0.133g×72粒 70.0000 13% 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 国家标准 2024-02-29
45 甲硝唑芬布芬胶囊\20粒 70095860 甲硝唑芬布芬胶囊\20粒 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
46 健胃消食片\0.8g×32粒 70098182 健胃消食片\0.8g×32粒 800.0000 13% 江中药业 国家标准 2024-02-29
47 洁尔阴洗液\160ml 70028027 洁尔阴洗液\160ml 70.0000 13% 成都恩威 国家标准 2024-02-29
48 金胆片\0.32×100粒 70098181 金胆片\0.32×100粒 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
49 菊梅利咽含片\1.2g×18粒 70098077 菊梅利咽含片\1.2g×18粒 80.0000 13% 哈药集团制药六厂 国家标准 2024-02-29
50 咳速停胶囊\0.5g×24粒 70101406 咳速停胶囊\0.5g×24粒 80.0000 13% 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
51 克霉唑软膏\10g 70098356 克霉唑软膏\10g 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
52 利咽解毒颗粒\20g×6袋 70098428 利咽解毒颗粒\20g×6袋 250.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
53 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊\10粒 70095952 硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊\10粒 100.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
54 氯霉素滴眼液\5ml:12.5mg 70098470 氯霉素滴眼液\5ml:12.5mg 100.0000 13% 山东博士伦福瑞达制药有限公司 国家标准 2024-02-29
55 牛黄清胃丸\6g×10丸 70102818 牛黄清胃丸\6g×10丸 100.0000 13% 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 国家标准 2024-02-29
56 葡萄糖酸钙口服液\10ml×12支 70028012 葡萄糖酸钙口服液\10ml×12支 240.0000 13% 哈药集团三精制药有限公司 国家标准 2024-02-29
57 葡萄糖酸锌口服液\10ml×12支 70028025 葡萄糖酸锌口服液\10ml×12支 120.0000 13% 哈药集团三精制药有限公司 国家标准 2024-02-29
58 千柏鼻炎片\100粒 70098148 千柏鼻炎片\100粒 120.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
59 清喉利咽颗粒\5g×8袋 70147051 清喉利咽颗粒\5g×8袋 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
60 全天麻胶囊\0.5g×36s 70102820 全天麻胶囊\0.5g×36s 50.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
61 蛇胆川贝液\10ml×6支 70099201 蛇胆川贝液\10ml×6支 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
62 麝香壮骨膏\4贴 70099184 麝香壮骨膏\4贴 180.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
63 水杨酸苯酚贴膏\0.2g×6贴 70028015 水杨酸苯酚贴膏\0.2g×6贴 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
64 胃康灵胶囊\24粒 70101368 胃康灵胶囊\24粒 70.0000 13% 黑龙江葵花药业股份有限公司 国家标准 2024-02-29
65 西地碘含片\1.5mg×15粒 70098134 西地碘含片\1.5mg×15粒 180.0000 13% 北京华素制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
66 西瓜霜清咽含片\16粒 70098073 西瓜霜清咽含片\16粒 80.0000 13% 桂林三金药业股份有限公司 国家标准 2024-02-29
67 消肿止痛酊\33ml 70101363 消肿止痛酊\33ml 60.0000 13% 广西花红药业股份有限公司 国家标准 2024-02-29
68 小儿氨酚黄那敏颗粒\4g×10袋 70096981 小儿氨酚黄那敏颗粒\4g×10袋 100.0000 13% 仁和药业股份有限公司 国家标准 2024-02-29
69 小儿氨酚烷胺颗粒\12袋 70096932 小儿氨酚烷胺颗粒\12袋 70.0000 13% 华润三九医药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
70 小儿肺热咳喘口服液\10ml×6支 70099194 小儿肺热咳喘口服液\10ml×6支 70.0000 13% 葵花药业 国家标准 2024-02-29
71 小儿复方鸡内金散\2g×12袋 70067933 小儿复方鸡内金散\2g×12袋 70.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
72 小儿七星茶颗粒\7g×10袋 70088093 小儿七星茶颗粒\7g×10袋 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
73 虚汗停颗粒\10g×6袋 70098236 虚汗停颗粒\10g×6袋 60.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
74 咽炎片\0.26g×30片 70098405 咽炎片\0.26g×30片 250.0000 13% 吴太感康 国家标准 2024-02-29
75 云南白药创可贴\100贴 70101351 云南白药创可贴\100贴 100.0000 13% 云南白药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
76 甲硝唑阴道泡腾片\0.2g×14粒 70097004 甲硝唑阴道泡腾片\0.2g×14粒 100.0000 13% 国家标准 2024-02-29
77 金嗓子喉片\2g×12粒 70098180 金嗓子喉片\2g×12粒 650.0000 13% 山西亚宝药业集团股份有限公司 国家标准 2024-02-29
78 丁桂儿脐贴\1.6g×2贴 70098396 丁桂儿脐贴\1.6g×2贴 80.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
79 珍菊降压片\60粒 70098398 珍菊降压片\60粒 70.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
80 大山楂丸\9g×8丸 70098425 大山楂丸\9g×8丸 300.0000 13% 四川泰华堂制药有限公司 国家标准 2024-02-29
81 健儿消食口服液\10ml×10支 70099230 健儿消食口服液\10ml×10支 160.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
82 脑心舒口服液\10ml×10支 70099251 脑心舒口服液\10ml×10支 60.0000 13% 马应龙药业集团股份有限公司 国家标准 2024-02-29
83 马应龙麝香痔疮栓\0.33g×12枚 70104182 马应龙麝香痔疮栓\0.33g×12枚 120.0000 13% 云南白药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
84 云南白药酊\50ml 70101333 云南白药酊\50ml 70.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
85 红霉素眼膏\2g 70098465 红霉素眼膏\2g 200.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
86 普乐安片\0.57g×60粒 70028023 普乐安片\0.57g×60粒 150.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
87 感冒清热颗粒\12g×10袋 70098258 感冒清热颗粒\12g×10袋 90.0000 13% 兰州佛慈制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
88 小柴胡汤丸\200丸 70098247 小柴胡汤丸\200丸 60.0000 13% 兰州佛慈制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
89 归脾丸\240丸 70098378 归脾丸\240丸 96.0000 13% 兰州佛慈制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29
90 补中益气丸\200丸 70147047 补中益气丸\200丸 96.0000 13% 待定 国家标准 2024-02-29
91 生脉饮\10ml×10支 70099198 生脉饮\10ml×10支 120.0000 13% 兰州佛慈制药股份有限公司 国家标准 2024-02-29

投标人资格要求

序号 资质名称
1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人。
2 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。
3 本次招标要求投标人(生产商或经销商)必须提供有效期内的药品生产许可证或药品经营许可证。