各省辖市发展改革委、物价局(办):
现将《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》(发改价格〔2014〕856号)转发给你们,并就我省低价药品价格管理相关事项通知如下,请一并贯彻执行。
一、改进低价药品价格管理方式
对列入国家和我省低价药品清单的药品,取消政府制定的最高零售价格,在日均费用标准内,由生产经营者根据药品生产成本和市场供求及竞争状况制定具体购销价格。
按照国家有关规定,现阶段低价药品日均费用标准为:西药不超过3元,中成药不超过5元。
二、低价药品清单实行动态调整机制
属于我委定价范围内的药品,因价格或用法、用量变化导致日均费用符合低价药品标准的,我委将适时纳入低价药品清单;对因成本上涨或用法用量发生变化导致日均费用突破低价药品标准的,将适时调整退出低价药品清单。
三、加强市场价格行为监测和监管
对列入国家和本省低价药品清单的药品,生产经营者应当遵循公平、合法和诚实信用的原则合理确定价格。
各级价格主管部门应加强对低价药品价格执行情况的监测及监督检查。一是做好低价药品生产成本及实际购销价格的监测工作,对独家生产或具有一定垄断性的药品要重点监测;二是对价格变动频繁或变动幅度较大的,要加强调研,必要时开展专项调查;三是对不合理的提价行为,要依法重点监管;四是对价格违法违规行为,要依法严肃查处。
本通知自2014年7月1 日起执行。
附件1:国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知.zip
附件2
国家低价药品清单勘误表 | ||||
序号 | 修订前 | 修订后 | ||
定价目录序号 | 药品名称 | 定价目录序号 | 药品名称 | |
1 | 339 | 动物源胰岛素(包括短效胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素和预混胰岛素) | 338 | 动物源胰岛素(包括短效胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素和预混胰岛素) |
2 | 700 | 溴米因 | 700 | 溴米那普鲁卡因 |
3 | 1130 | 结核菌素纯蛋白衍化物 | 1130 | 结核菌素纯蛋白衍生物 |
附件3
(一)西药部分
序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型名称 |
1 | 4 | 替硝唑 | 含漱液 |
2 | 9 | 甲苯咪唑 | 片剂 |
3 | 10 | 哌嗪 | 片剂 |
4 | 14 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 |
5 | 15 | 萘普生 | 片剂(胶囊)、缓释片、缓释胶囊 |
6 | 18 | 复方氯唑沙宗 | 片剂 |
7 | 19 | 氨酚咖黄烷胺 | 片剂 |
8 | 27 | 氨酚伪麻那敏 | 片剂 |
9 | 30 | 氨咖黄敏 | 片剂(胶囊) |
10 | 34 | 布洛伪麻 | 片剂(胶囊) |
11 | 36 | 酚咖 | 片剂 |
12 | 42 | 复方氨酚那敏 | 颗粒剂 |
13 | 44 | 复方氨酚烷胺 | 片剂(胶囊)、颗粒剂 |
14 | 49 | 复方甘草浙贝氯化铵 | 片剂 |
15 | 50 | 复方氯丙那林鱼腥草素钠 | 片剂 |
16 | 55 | 复方盐酸伪麻黄碱 | 缓释胶囊 |
17 | 57 | 复方愈创木酚磺酸钾 | 口服溶液剂 |
18 | 64 | 美敏伪麻 | 口服溶液剂 |
19 | 65 | 美扑伪麻 | 片剂 |
20 | 69 | 扑尔伪麻 | 片剂 |
21 | 78 | 愈酚维林 | 片剂 |
22 | 81 | 罗通定 | 片剂 |
23 | 82 | 维生素A | 软胶囊 |
24 | 83 | 维生素B1 | 片剂 |
25 | 84 | 维生素B6 | 片剂 |
26 | 85 | 烟酸 | 片剂 |
27 | 86 | 维生素C(别名“抗坏血酸”) | 片剂 |
28 | 87 | 复合维生素B | 片剂 |
29 | 88 | 干酵母 | 片剂 |
30 | 89 | 碳酸钙 | 片剂 |
31 | 90 | 碳酸钙D3 (别名“维生素D3碳酸钙”) | 片剂 |
32 | 91 | 硒酵母 | 片剂 |
33 | 93 | 炔诺酮 | 滴丸 |
34 | 95 | 去氯羟嗪 | 片剂 |
35 | 98 | 茶苯海明 | 片剂 |
36 | 99 | 酮替芬 | 片剂(胶囊) |
37 | 100 | 谷维素 | 片剂 |
38 | 103 | 羧甲司坦 | 片剂 |
39 | 105 | 右美沙芬 | 片剂(胶囊)、颗粒剂 |
40 | 106 | 二羟丙茶碱 | 片剂 |
41 | 107 | 氯丙那林 | 片剂 |
42 | 112 | 大黄碳酸氢钠 | 片剂 |
43 | 116 | 硫糖铝 | 片剂(胶囊) |
44 | 117 | 铝碳酸镁 | 片剂 |
45 | 118 | 西咪替丁 | 片剂(胶囊) |
46 | 120 | 溴丙胺太林 | 片剂 |
47 | 128 | 苯丙醇 | 软胶囊 |
48 | 131 | 二甲硅油 | 片剂 |
49 | 135 | 复方淀粉酶 | 口服溶液剂 |
50 | 139 | 复方木香铝镁 | 片剂 |
51 | 151 | 盖胃平 | 片剂 |
52 | 159 | 鼠李铋镁 | 片剂 |
53 | 161 | 维U颠茄铝 | 胶囊 |
54 | 162 | 维U颠茄铝镁 | 片剂(胶囊) |
55 | 163 | 富马酸亚铁 | 片剂(胶囊)、咀嚼片 |
56 | 165 | 葡萄糖酸亚铁 | 片剂(胶囊) |
57 | 166 | 肌苷 | 片剂 |
58 | 乳酸菌素 | 片剂 | |
59 | 复方氨基比林 | 小容量注射液 | |
60 | 芬布芬 | 片剂(胶囊) | |
61 | 四维葡钙(小儿) | 颗粒剂 | |
62 | 炔雌醇环丙孕酮 | 片剂 | |
63 | 多酶 | 片剂 | |
64 | 依那普利氢氯噻嗪 | 片剂、分散片 | |
65 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 胶囊 | |
66 | 弹性酶 | 肠溶片(肠溶胶囊) | |
67 | 天麻蜜环菌 | 片剂 | |
68 | 阿司匹林 | 缓释片 |
(二)中成药部分
序号 | 定价序号 | 药品(剂型)名称 |
1 | 3 | 感冒疏风片 |
2 | 5 | 荆防颗粒 |
3 | 8 | 柴胡滴丸 |
4 | 11 | 柴黄片、颗粒 |
5 | 12 | 复方感冒灵片、颗粒 |
6 | 14 | 桑菊感冒片、颗粒 |
7 | 15 | 维C银翘片 |
8 | 19 | 小柴胡片、颗粒 |
9 | 22 | 参苏胶囊 |
10 | 24 | 藿香正气丸(水丸、滴丸、浓缩丸)、片、颗粒、胶囊 |
11 | 25 | 六合定中丸(蜜丸) |
12 | 26 | 三黄片 |
13 | 29 | 大黄通便胶囊、颗粒 |
14 | 31 | 麻仁丸(水蜜丸)、胶囊、软胶囊 |
15 | 32 | 麻仁滋脾丸(蜜丸) |
16 | 33 | 通便灵胶囊 |
17 | 36 | 上清丸(蜜丸)、胶囊 |
18 | 38 | 板蓝根片(含片) |
19 | 39 | 穿心莲片、胶囊 |
20 | 40 | 清热解毒片、胶囊、口服液 |
21 | 42 | 冬凌草片 |
22 | 47 | 抗病毒片、口服液 |
23 | 49 | 小儿咽扁颗粒 |
24 | 50 | 新清宁片 |
25 | 56 | 清肺抑火丸(水丸)、片 |
26 | 58 | 龙胆泻肝丸(水丸 、蜜丸)、片、颗粒 |
27 | 68 | 桂附理中丸(蜜丸) |
28 | 70 | 良附丸(水丸) |
29 | 74 | 虚寒胃痛颗粒 |
30 | 76 | 香砂理中丸(蜜丸) |
31 | 79 | 二陈丸(水丸) |
32 | 80 | 橘红痰咳煎膏 |
33 | 82 | 杏苏止咳糖浆、颗粒 |
34 | 83 | 镇咳宁口服液 |
35 | 84 | 蛇胆陈皮片、胶囊 |
36 | 85 | 蛇胆川贝胶囊 |
37 | 86 | 克咳片 |
38 | 87 | 牛黄蛇胆川贝胶囊、散剂 |
39 | 89 | 祛痰灵口服液 |
40 | 90 | 蛇胆川贝枇杷膏 |
41 | 91 | 痰咳净片、散剂 |
42 | 93 | 止咳丸(浓缩丸) |
43 | 94 | 治咳川贝枇杷露(糖浆剂)、滴丸 |
44 | 98 | 枇杷止咳颗粒 |
45 | 101 | 清气化痰丸(水丸) |
46 | 102 | 小儿咳喘灵颗粒 |
47 | 103 | 止咳橘红颗粒 |
48 | 104 | 养阴清肺糖浆 |
49 | 109 | 小儿清热止咳口服液 |
50 | 112 | 复方川贝精片 |
51 | 114 | 咳喘宁片、口服液 |
52 | 120 | 补中益气口服液 |
53 | 122 | 刺五加片、颗粒 |
54 | 123 | 黄芪颗粒 |
55 | 126 | 补脾益肠丸(水蜜丸) |
56 | 130 | 健脾丸(蜜丸、浓缩丸) |
57 | 134 | 人参健脾丸(蜜丸) |
58 | 142 | 四物膏 |
59 | 143 | 养血饮口服液 |
60 | 147 | 六味地黄片、软胶囊 |
61 | 148 | 大补阴丸(水蜜丸) |
62 | 149 | 麦味地黄丸(蜜丸、浓缩丸) |
63 | 155 | 桂附地黄丸(浓缩丸) |
64 | 156 | 心脑欣胶囊 |
65 | 159 | 人参归脾丸(蜜丸) |
66 | 160 | 人参养荣丸(蜜丸) |
67 | 162 | 固本丸(浓缩丸) |
68 | 163 | 生脉饮(党参方)合剂、口服液 |
69 | 166 | 安神补心丸(浓缩丸)、胶囊 |
70 | 167 | 刺五加脑灵液 |
71 | 171 | 活力苏口服液 |
72 | 172 | 七叶神安片 |
73 | 173 | 养血安神丸(浓缩丸)、片、糖浆 |
74 | 175 | 安神补脑片、口服液 |
75 | 181 | 柴胡舒肝丸(蜜丸) |
76 | 183 | 加味逍遥丸(水丸) |
77 | 185 | 越鞠丸(水丸) |
78 | 188 | 元胡止痛口服液 |
79 | 190 | 复方陈香胃片 |
80 | 195 | 快胃片 |
81 | 197 | 木香顺气丸(蜜丸、水丸) |
82 | 198 | 舒肝健胃丸(水丸) |
83 | 199 | 舒肝止痛丸(浓缩水丸) |
84 | 201 | 胃康灵胶囊 |
85 | 204 | 胃痛宁片 |
86 | 205 | 香砂枳术丸(水丸) |
87 | 207 | 左金丸(水丸) |
88 | 208 | 槟榔四消丸(水丸) |
89 | 209 | 沉香化滞丸(蜜丸) |
90 | 210 | 化积口服液 |
91 | 214 | 小儿消食片 |
92 | 215 | 越鞠保和丸(水丸) |
93 | 219 | 头风痛胶囊 |
94 | 222 | 脑立清丸(水丸)、胶囊 |
95 | 225 | 养血荣筋丸(蜜丸) |
96 | 227 | 天麻片、胶囊 |
97 | 230 | 二妙丸(蜜丸、水丸) |
98 | 236 | 三金胶囊 |
99 | 240 | 肾康宁片 |
100 | 241 | 壮腰健肾丸(蜜丸、水蜜丸)、片 |
101 | 242 | 绞股蓝总苷[甙]片、胶囊 |
102 | 249 | 五福化毒丸(蜜丸、水丸) |
103 | 256 | 痔疮片 |
104 | 263 | 妇科调经片、颗粒 |
105 | 265 | 七制香附丸(水丸) |
106 | 272 | 田七痛经胶囊 |
107 | 274 | 白带丸(水丸) |
108 | 277 | 固经丸(水丸) |
109 | 279 | 金鸡颗粒 |
110 | 280 | 康妇炎胶囊 |
111 | 281 | 抗宫炎片、胶囊 |
112 | 284 | 八珍益母片 |
113 | 285 | 更年安胶囊 |
114 | 286 | 乌鸡白凤口服液 |
115 | 289 | 女金丸(蜜丸) |
116 | 298 | 石斛夜光丸(蜜丸、水蜜丸) |
117 | 303 | 鼻炎片 |
118 | 315 | 清音丸(蜜丸) |
119 | 318 | 咽立爽口含滴丸 |
120 | 322 | 跌打丸(蜜丸) |
121 | 325 | 沈阳红药片、胶囊 |
122 | 347 | 斑秃丸(蜜丸) |
123 | 348 | 当归苦参丸(水蜜丸) |
124 | 355 | 湿毒清片、胶囊 |
125 | 356 | 乌蛇止痒丸(浓缩水丸) |
126 | 感冒灵颗粒 | |
127 | 羚翘解毒丸(蜜丸) | |
128 | 复方桔梗止咳片 | |
129 | 鲜竹沥口服液 | |
130 | 猴头菌片 | |
131 | 强肾片 | |
132 | 健脑灵片 | |
133 | 复方鸡内金片 | |
134 | 通脉降脂片 | |
135 | 积雪苷片 | |
136 | 妇科养荣丸(浓缩丸) | |
137 | 复方益母口服液 | |
138 | 浓缩当归丸 | |
139 | 千柏鼻炎片 | |
140 | 鼻舒适片 | |
141 | 心脑清软胶囊 | |
142 | 健胃消食片 | |
143 | 喉症丸(水丸) | |
144 | 复方三七胶囊 | |
145 | 洁白胶囊 | |
146 | 五味麝香丸(水丸) | |
147 | 三七片 | |
注:1、低价药品清单应标明药品的通用名称和剂型,清单所列剂型的各个规格均应执行低价药品相关政策。因药品使用特性,无法计算日均费用的品种,暂不列入低价药品清单。其他药品按现行有关价格政策执行。 | ||
2、清单所列剂型中涉及按照特定企业或特定情况制定的药品价格,日治疗费用符合低价药品标准的,按照低价药品价格政策执行;不符合低价药品标准的,按现行有关价格政策执行。 | ||
3、低价药品清单所列剂型的各个规格,日均费用均按代表品的零售价格和按药品说明书测算的平均日用量计算。平均日用量是成人每日最小用量和每日最大用量的平均值。依体重精确使用的药品,按照成人体重60kg计算日用量;专门的儿童用药按照儿童每日最小用量和每日最大用量的平均值计算;每日用法用量随病程发生变化的,应按照维持剂量计算,未标示维持剂量的,按照病程中最小用量和最大用量的平均数计算;标示多种适应症(功能主治)的,按主要适应症(功能主治)计算;未明确主要适应症(功能主治)的,按日用量居中的一个或者两个适应症(功能主治)计算平均日用量。 | ||
苏ICP备19024293号-2